When we publish articles listing our rankings for the recommended businesses, people or places in a certain industry and/or geographic area, we follow a special set of guidelines to ensure every candidate is reviewed fairly.
You can’t pay for being listed in one of our articles, all businesses listed on our website haven’t paid for these listings. However, there is an exception to sponsored positions or listings in our business directory. You can submit your business to our business directory ici.
These review articles are based on the below rating list. This checklist contains main key considerations we have when ranking a business on Le meilleur de Kev.
Historique de l'entreprise | |
1. Expérience | Sont-ils considérés comme des maîtres de leur métier avec une éducation et une expertise de haute qualité ? |
2. Réalisations | Quelles ont été les principales réalisations (le cas échéant) de l'entreprise ? |
3. Propriété | Quel est l'historique de propriété de l'entreprise ? (société, partenariat, famille, etc.) |
4. Incidence | Quel impact (le cas échéant) l'entreprise a-t-elle eu sur l'industrie ? |
5. Croissance | À quelle vitesse l'entreprise a-t-elle atteint sa position actuelle sur le marché ? |
Prestations de service | |
6. Prestations spécifiques | Quels services l'entreprise propose-t-elle spécifiquement ? |
7. Caractéristiques spéciales | Y a-t-il des caractéristiques spéciales qui font que l'entreprise se démarque? |
8. Diversification | Quelle variété y a-t-il entre les services ? Leurs extras ne sont-ils pas offerts par des concurrents ? |
9. Superposition | Quelles couches de services existe-t-il (le cas échéant) et comment diffèrent-ils en termes de qualité/valeur ? |
10. Qualité | Quelle est la qualité globale de leurs services par rapport à la moyenne du marché ? |
Images/Médias | |
11. Images commerciales | Photos authentiques de l'entreprise qui aident les clients à se familiariser avec elle avant de visiter |
12. Fausses images | Vérifiez que toutes les images sont authentiques et appartiennent à l'entreprise - pas de contrefaçons. |
13. Droits d'auteur | S'assurer en outre que tous les médias appartiennent à l'entreprise |
14. Qualité de fabrication | Quelle est la qualité des médias des entreprises ? Cela vous semble-t-il moderne ou bon marché? |
15. Fiançailles | Quel degré d'engagement (le cas échéant) les médias génèrent-ils via le site Web de l'entreprise ? |
Horaires d'ouvertures | |
16. Heures d'ouverture | Quelles sont les heures d'ouverture et sont-elles pratiques pour les clients ? |
17. Jours fériés | Y a-t-il des jours fériés spéciaux pendant lesquels ils travaillent au lieu de fermer ? |
Réseaux sociaux | |
18. Pénétration des médias sociaux | Quelle est la popularité de la marque sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et YouTube ? |
19. Engagement sur les réseaux sociaux | Quel niveau d'engagement l'entreprise génère-t-elle auprès des audiences des médias sociaux ? À quelle fréquence les pages sont-elles mises à jour avec du nouveau contenu ? |
20. Croissance des suiveurs | Combien d'abonnés la page compte-t-elle par rapport à ses concurrents et à son ancienneté ? |
21. Fidélisation de la clientèle | Comment leur présence sur les réseaux sociaux renforce-t-elle la fidélité des clients ? Répondent-ils aux commentaires ou offrent-ils des remises spéciales ? Les clients partagent-ils volontairement des publications professionnelles sur leurs propres pages ? |
Qualité du site Web | |
22. Informations | Le site Web fournit-il toutes les informations nécessaires dont un client pourrait avoir besoin ? |
23. Clarté | La copie du site Web a-t-elle une orthographe et une grammaire correctes ? L'écriture est-elle facile à comprendre ? |
24. Qualité d'écriture | Quelle est la sophistication globale de la copie du site ? |
25. Chat en temps réel | Le site Web met-il en œuvre un système de chat fonctionnel pour l'aide et le support client ? |
26. Prise de rendez-vous/Passage de commandes | Les clients peuvent-ils facilement prendre rendez-vous ou commander des produits en ligne ? |
27. Qualité esthétique | Dans quelle mesure le site Web est-il attrayant ? A-t-il un thème visuel cohérent ? |
28. Coordonnées | Y a-t-il des coordonnées exactes disponibles sur le site Web? |
29. Emblème/Logo | Le site Web de l'entreprise a-t-il un logo ou un emblème distinctif ? |
30. Licence | Toutes les licences pertinentes sont-elles maintenues en bon état par l'entreprise ? |
31. Sécurité | Le site Web dispose-t-il d'un certificat de sécurité SSL adéquat et à jour ? |
32. Structure des liens | Le site Web est-il facile à naviguer? A-t-il une structure de lien logique ? |
33. Performances | Combien de temps faut-il en moyenne pour charger une page ? |
Prix et reconnaissances | |
34. Histoire | Quels prix ont-ils remportés dans le passé et ont-ils été consécutifs ? |
35. Légitimité | Ont-ils relancé un prix similaire à partir de plusieurs sources crédibles ? |
36. Réalisations spéciales | La marque est-elle connue pour des réalisations spéciales ? |
Commentaires et avis | |
37. Plaintes | Y a-t-il des plaintes en suspens concernant l'entreprise ? |
38. Réponse des relations publiques | Avec quelle efficacité l'entreprise a-t-elle traité les plaintes et les problèmes de relations publiques connexes ? |
39. Fausses plaintes | Est-ce que l'entreprise a reçu des commentaires négatifs faux ou exagérés ? Comment gèrent-ils cela ? |
40. Poursuites | Y a-t-il des poursuites en cours ou en cours impliquant l'entreprise en matière de droit de la consommation ? |
41. Évaluation et avis | L'entreprise a-t-elle des avis légitimes et sincères ? |
42. Avis actuels | Que disent les avis les plus récents sur la qualité de l'entreprise ? |
43. Crédibilité de l'examinateur | Les personnes qui quittent l'avis ont-elles une autorité/crédibilité derrière leur opinion ? |
44. Fréquence | Existe-t-il une fréquence naturelle des avis tout au long de la vie de l'entreprise ? |
45. Réponses | Comment l'entreprise répond-elle aux avis négatifs/positifs ? |
46. Principales préoccupations | Y avait-il des préoccupations majeures communes à plusieurs critiques négatives ? |
47. Analyse de l'examen | Quelle est l'impression générale que les avis donnent sur l'entreprise ? |
Autre | |
48. Réductions | L'entreprise offre-t-elle de véritables remises à ses clients ? Sont-ils en espèces ou en pourcentages ? |
49. Valeur | L'entreprise donne-t-elle une juste valeur pour le prix qu'elle demande ? |
50. Emplacement | Où est située l'entreprise ? Est-ce pratique pour les clients ? |
51. Offres spéciales | Existe-t-il des offres spéciales ponctuelles ou des services uniques proposés ? |
52. Cadeaux | L'entreprise propose-t-elle une forme de chèque-cadeau ? |
53. Emplacements multiples | L'entreprise a-t-elle des succursales dans plusieurs régions ? |
54. Service téléphonique | L'entreprise répond-elle avec enthousiasme aux appels téléphoniques ? Fournissent-ils un bon service téléphonique? |
55. Confirmation d'adresse | Confirmation de l'adresse physique de l'entreprise. |
56. Informations sur l'assurance | Quel type d'assurance l'entreprise a-t-elle ? |
57. Garanties et retours | Quel type de politique de retour ou de garantie l'entreprise a-t-elle ? |
58. Hébergeur du site Web | Sur quel serveur le site Web est-il hébergé ? |
59. Collectes de fonds et engagement communautaire | L'entreprise a-t-elle été active dans la communauté par le biais de collectes de fonds ou d'autres œuvres caritatives ? |
60. Satisfaction globale | Dans l'ensemble, dans quelle mesure l'entreprise est-elle satisfaisante ? |